TYPE TPES_DepenseRetour | ||||
Nom zone | Card(1) | Type | Description | |
EnTeteDepense | 1..1 | TEnTeteDepense | ||
Bordereau | 1..∞ | TBordereau | Bordereau. Un bordereau comprend n pièces, constituées elle même de n lignes de pièces. |
TYPE TEnTeteDepense | ||||
Nom zone | Card(1) | Type | Description | |
TypRestit | 1..1 | Base_Texte2 | Information permettant de préciser le type de restitution effectué par le flux retour | |
IdVer | 1..1 | Base_Num2 | N° de version du PES dépense – Mettre à « 2 » | |
NatInf | 1..1 | TNatInf | Nature du retour d'information demandé par l'ordonnateur (informatif). Le type de retour d'information est paramétré dans l'application.La valeur est « 0 » pour le stock détaillé, ou "2" pour le flux détaillé (retours périodiques). |
TYPE TBordereau | ||||
Nom zone | Card(1) | Type | Description | |
Bordereau. Un bordereau comprend n pièces, constituées elle même de n lignes de pièces. | ||||
BlocBordereau | 1..1 | TBlocBordereau | Caractéristiques du bordereau. | |
Piece | 1..∞ | TPiece |
TYPE TPiece | ||||
Nom zone | Card(1) | Type | Description | |
InfoPiece | 1..1 | TInfoPiece | ||
LigneDePiece | 1..∞ | TLigneDePiece |
TYPE TLigneDePiece | ||||
Nom zone | Card(1) | Type | Description | |
BlocLignePiece | 1..1 | TBlocLignePiece | ||
Tiers | 0..1 | TTiers | Bloc Tiers. | |
PaiementEmargement | 0..∞ | TPaiementEmargement | Bloc PaiementEmargement. |
TYPE TTiers | ||||
Nom zone | Card(1) | Type | Description | |
Bloc Tiers. | ||||
InfoTiers | 1..1 | TInfoTiersDepense | Les éléments renvoyés dans le cadre du PESRetour Dépense sont : - les éléments du référentiel Tiers Hélios dans le cas où la pièce a été rattachée à un Tiers Hélios. Il s'agit des informations du Tiers sur lequel la pièce a été rattachée s'il est isolé, sinon du tiers de référence de son groupe de consolidation. Dans ce cas, les balises NatIdTiers et IdTiers ne sont pas servies si elles représentent un NIR (NatIdTiers = 04 valeur HELIOS = 4 NUMERO_SS). - Les éléments du Tiers de la pièce pour les pièces créées par le comptable (pièces à régulariser). Dans ce cas, les balises NatIdTiers et IdTiers ne sont pas servies si elles représentent un NIR (NatIdTiers = 04 valeur HELIOS = 4 NUMERO_SS). - Les éléments du Tiers de la pièce (créancier), pour les mandats rejetés ou mis en instance (dans ce cas en effet, aucun rattachement n'est effectué). |
|
Adresse | 0..1 | TAdresse | Adresse du tiers. Si l'adresse principale du tiers a pour origine La Poste via les référentiels DGFIP, alors le bloc adresse n'est pas renseigné. | |
CpteBancaire | 0..1 | TCpteBancaire | Compte bancaire du tiers. |
TYPE TPaiementEmargement | ||||
Nom zone | Card(1) | Type | Description | |
Ce bloc est présent pour les lignes de pièces du flux récurrent., dès lors qu'il
y a une réalité d'émargement non neutralisée. Il y a autant de bloc que de paiement/émargement. Ce bloc est absent des lignes de pièces du retour quotidien (mandats rejetés/mis en instance). |
||||
OrgEma | 1..1 | TOrgEma | Origine de l'émargement. | |
DtePay | 1..1 | Base_Date | Date du paiement ou de l'émargement. | |
MtPay | 1..1 | Base_Montant | Montant du paiement ou de l'émargement. |
TYPE TBlocBordereau | ||||
Nom zone | Card(1) | Type | Description | |
Exer | 1..1 | Base_Annee | Millésime de l'exercice de rattachement budgétaire | |
IdBord | 1..1 | Base_Num7 | Identifiant du bordereau récapitulatif des mandats.Pour les bordereaux de type 04 «Bordereau de régularisation», le système dans Hélios attribue une valeur unique. | |
TypBord | 1..1 | TTypBord | Type de bordereau.Le type de bordereau 04 «Bordereau de régularisation» est utilisé afin de transmettre à l'ordonnateur des demandes de régularisation. |
TYPE TInfoPiece | ||||
Nom zone | Card(1) | Type | Description | |
CodServ | 0..1 | Base_Texte10 | Code d'identification du service de l'ordonnateur. | |
IdPce | 1..1 | Base_Num13 | Identifiant de la pièce ;Pour le contexte « Type de bordereau = 04 Bordereau de régularisation
» cette balise renvoie : - soit l'Identifiant de l'ordre de paiement payé nécessitant la régularisation par l'ordonnateur (via un mandat émis après paiement de nature FONCTIONNEMENT ou INVESTISSEMENT ou INVENTAIRE ou EMPRUNT ou REGIE ou AUTRE), - soit l'identifiant du mandat de type « ordre de paiement de pénalités de retard » nécessitant une régularisation par l'ordonnateur via un titre ordinaire de fonctionnement. Dans ces deux cas, l'identifiant de la pièce devra être repris par l'ordonnateur lors de l'émission de la pièce de régularisation (IdPceOrig). |
|
TypPce | 1..1 | TTypPce | Type de pièce.Pour le contexte « Type de bordereau = 04 Bordereau de régularisation
» cette balise renvoie : - soit au type de pièce 12 « Demande d'émission de mandat » utilisé pour transmettre des demandes d'émission de mandats lors d'un paiement avant émission de mandat, - soit au type de pièce 14 « Demande d'émission de titre » utilisé pour transmettre des demandes d'émission de titre lors de la prise en charge des pénalités de retard pour un mandat sur marché. Note : dans le cas d'un TypPiece = 12 ou 14 dans un flux retour, la valeur de la balise IdPiece transmise devra être reprise dans le flux ALLER de régularisation émis par l'ordonnateur. |
|
NatPce | 1..1 | TNatPce | Nature de la pièce. | |
Obj | 0..1 | Base_Texte100 | Zone libre décrivant l'objet de la pièce : elle est sélectionnée comme nécessaire à l'information de l'ordonnateur sur les pièces que le comptable lui transmet pour régularisation. | |
DtePcePec | 0..1 | Base_Date | Date de prise en charge de la pièce. Remarque : - Un mandat vérifiant DtePcePec et DtePceRej renseignées est un mandat qui a été rejeté suite à annulation de prise en charge dans Hélios ; dans ce cas, le mandat ne pourra pas être ré-émis par l'ordonnateur avec le même identifiant de pièce (IdPce). - Un mandat vérifiant DtePcePec non renseignée et DtePceRej renseignée est un mandat qui a été rejeté en Visa Dépense depuis la bannette dans Hélios ; dans ce cas, après correction par l'ordonnateur le mandat pourra être ré-émis par l'ordonnateur avec le même identifiant de pièce (IdPce). |
|
EtatPce | 1..1 | TEtatPce | Information retour sur l'état de la pièce. | |
ObsEtat | 0..1 | Base_Texte100 | Observation sur l'état de la pièce : codification des motifs (si codification, il
est possible de transmettre une pluralité de motifs). Remarque : En cas de pluralité, si le contenu contient une liste énumérée finie de code motif, il conviendra de définir un caractère séparateur (« - » le tiret par exemple) |
|
Commentaire | 0..1 | Base_Texte400 | Commentaire saisi par le Comptable lors du visa. | |
DtePceRej | 0..1 | Base_Date | Date du rejet du mandat. | |
DtePceInst | 0..1 | Base_Date | Date de la mise en instance du mandat. |
TYPE TBlocLignePiece | ||||
Nom zone | Card(1) | Type | Description | |
InfoLignePiece | 1..1 | TInfoLignePiece | Bloc restitué pour les retours détaillés | |
InfoPaiement | 0..1 | TInfoPaiement | Il s'agit d'un bloc émargement/paiement. Ce bloc est obligatoirement présent pour les lignes de pièces du flux récurrent. Il est absent des lignes de pièces du retour quotidien (mandats rejetés/mis en instance). |
|
LiensIdent | 0..1 | TLiensIdent | Identifiants complémentaires : régie, n° d'inventaire, n° emprunt, marché…). |
TYPE TInfoLignePiece | ||||
Nom zone | Card(1) | Type | Description | |
Bloc restitué pour les retours détaillés | ||||
IdLigne | 1..1 | Base_Num6 | Numéro de la ligne de pièce. | |
EtatLigPce | 1..1 | TEtatLigPce | Information retour sur l'état de la ligne de pièce. | |
ObsEtat | 0..1 | Base_Texte100 | Observation sur l'état de la ligne de pièce : codification des motifs (si codification,
il est possible de transmettre une pluralité de motifs). Remarque :En cas de pluralité, si le contenu contient une liste énumérée finie de code motif, il conviendra de définir un caractère séparateur (« - » le tiret par exemple) |
|
Commentaire | 0..1 | Base_Texte400 | Commentaire saisi par le Comptable lors du visa. | |
LibVir1 | 0..1 | Base_Texte70 | Libellé du virement en retour des pièces à régulariser. | |
LibVir2 | 0..1 | Base_Texte70 | Libellé du virement en retour des pièces à régulariser. | |
CpteTiers | 0..1 | Base_Texte12 | Compte de tiers et financier en retour des pièces à régulariser. | |
MtHT | 1..1 | Base_Montant | Montant HT. | |
MtTVA | 0..1 | Base_Montant | Montant TVA. | |
CessOpp | 0..1 | TCessOpp | Code cession de créance. Cette information permet d'indiquer à l'ordonnateur l'existence d'une cession ou d'une opposition sur une ligne de pièce. |
TYPE TInfoPaiement | ||||
Nom zone | Card(1) | Type | Description | |
Il s'agit d'un bloc émargement/paiement. Ce bloc est obligatoirement présent pour les lignes de pièces du flux récurrent. Il est absent des lignes de pièces du retour quotidien (mandats rejetés/mis en instance). |
||||
NbrPay | 1..1 | Base_Num4 | Nombre total des paiements ou des émargements effectués sur la ligne de pièce. Si pas d'émargement ou émargement neutralisé,la balise est renseignée à 0. |
|
MtPayTot | 1..1 | Base_Montant | Montant total des paiements ou des émargements effectués sur la ligne de pièce. Il s'agit de la somme algébrique des paiements et émargements. Si les événements se sont neutralisés, la balise est renseignée à 0. |
TYPE TLiensIdent | ||||
Nom zone | Card(1) | Type | Description | |
Identifiants complémentaires : régie, n° d'inventaire, n° emprunt, marché…). | ||||
IdConv | 0..1 | Base_Texte25 | N° de convention : Cette zone permet de faire le lien entre une ligne de pièce et
une fiche convention. Exemple : Convention sur mandat global, autorisation de paiement. |
|
TypConv | 0..1 | TTypConv | Type de convention : Cette zone permet de caractériser la convention. | |
ObjConv | 0..1 | Base_Texte255 | Objet de convention : Cette zone permet de connaître la finalité de la convention. | |
IdMarche | 0..1 | Base_Texte30 | Numéro de marché: cet identifiant permet de déterminer les marchés contractés et suivis par la collectivité. | |
IdEmpruntOrdo | 0..1 | Base_Texte24 | N° d'emprunt ordonnateur : Cette zone permet de faire le lien entre une ligne de pièce et une fiche emprunt. | |
NumEchEmprunt | 0..1 | Base_Num5 | Numéro d'échéance d'emprunt pour lequel le paiement avant mandatement a été effectué par le comptable et qui nécessite une régularisation par l'Ordonnateur via l'émission d'un mandat émis après paiement. | |
DteEchEmprunt | 0..1 | Base_Date | Date d'échéance pour le remboursement de l'emprunt. | |
IdActif | 0..1 | Base_Texte25 | N° d'inventaire : Cette zone permet de faire le lien entre une ligne de pièce et une fiche inventaire. | |
IdRegie | 0..1 | Base_Texte10 | N° de régie : Cette zone permet de faire le lien entre une ligne de pièce et une fiche régie. |
TYPE TInfoTiersDepense | ||||
Nom zone | Card(1) | Type | Description | |
Les éléments renvoyés dans le cadre du PESRetour Dépense sont : les éléments du référentiel Tiers Hélios dans le cas où la pièce a été rattachée à un Tiers Hélios. Il s'agit des informations du Tiers sur lequel la pièce a été rattachée s'il est isolé, sinon du tiers de référence de son groupe de consolidation. Dans ce cas, les balises NatIdTiers et IdTiers ne sont pas servies si elles représentent un NIR (NatIdTiers = 04 valeur HELIOS = 4 NUMERO_SS). - Les éléments du Tiers de la pièce pour les pièces créées par le comptable (pièces à régulariser). Dans ce cas, les balises NatIdTiers et IdTiers ne sont pas servies si elles représentent un NIR (NatIdTiers = 04 valeur HELIOS = 4 NUMERO_SS). - Les éléments du Tiers de la pièce (créancier), pour les mandats rejetés ou mis en instance (dans ce cas en effet, aucun rattachement n'est effectué). |
||||
IdTiers | 0..1 | Base_Texte80 | Identifiant national du tiers : Identifiant stable et national d'une personne de type
siret, siren ,finess, NFP,TVAIntraCo, Hors UE,TAHITI, RIDET, FRWF, EnCoursImm. ou
IREP. Le NFP,si disponible dans Hélios,sera privilégié dans le PES Retour pour les tiers « personne physique » |
|
NatIdTiers | 0..1 | TNatIdTiers | Type d'identifiant national 01 02 03 05 06 07 08 09 10 11 12. | |
DteIdTiers | 0..1 | Base_Date | Date de mise à jour de l'identifiant stable par le comptable. | |
RefTiers | 0..1 | Base_Texte30 | Référence attribuée au tiers par l'ordonnateur : Zone destinée à recevoir une référence ou un identifiant, éventuellement géré par l'ordonnateur, autorisant le regroupement des pièces comptables. | |
CatTiers | 1..1 | TCatTiers | Information destinée à identifier la catégorie du tiers. | |
NatJur | 1..1 | TNatJur | Information destinée à identifier la nature juridique du tiers. | |
Civilite | 0..1 | Base_Texte10 | Etat civil du tiers. | |
Nom | 1..1 | Base_Texte38 | Raison sociale / Nom : Norme postale. | |
ComplNom | 0..1 | Base_Texte38 | Complément de nom : Norme postale. | |
Prenom | 0..1 | Base_Texte38 | Prénom. |