NatPce TypPce |
Fonctionnement 01 | Investissement 02 | Inventaire 03 | Emprunt 04 | Régie 05 | Annulation / réduction 06 | Complémentaire 07 | Réémis 08 | Annulant un titre 09 | Annulation du mandat de rattachement 10 | Paie 11 | Retenue de garantie 12 | Dernier acompte sur marché 13 | Cession (Opérations d'ordre liées aux) 18 | Avance forfaitaire 14 |
Mandat ordinaire 01 | x (1) | x (1) | x (1) | x (1) | x (1) | x (1) | |||||||||
Mandat correctif 02 | x (2) | x (1) | x (1) | x (1) | x (2) | ||||||||||
Mandat d'ordre budgétaire 03 | x (1) | x (1) | x (1) | x (1) | x (1) | ||||||||||
Mandat d'ordre mixte 04 | x (1) | x (1) | x (1) | x (1) | x (2) | ||||||||||
Mandat émis après paiement 05 | x (1) | x (1) | x (1) | x (1) | x (1) | ||||||||||
Mandat global 06 | x (1) | x (1) | |||||||||||||
Mandat d'admission en non-valeurs 07 | x (1) | ||||||||||||||
Mandat collectif 08 | x (1) | x (1) | x (1) | ||||||||||||
Mandat sur marché 09 | x (1) | x (1) | x (1) | x (1) | x (1) | ||||||||||
Mandat de rattachement 10 | x (1) | x (1) | x (1) | x (1) | x (1) | x (1) | |||||||||
Ordre de paiement ordonnateur 11 | x (3) | x (3) | x (3) | ||||||||||||
Mandat de charges constatées d'avance 13 | x (1) | x (2) |
1 - Bordereau de mandats (TypBord=01)
2 - Bordereau d'annulation de mandats (TypBord=02)
3 - Bordereau d'ordres de paiement ordonnateur (TypBord=03)
x ( ) Cas prévus et autorisés à l'injection
NatPce TypPce |
Fonctionnement 01 | Investissement 02 | Inventaire 03 | Emprunt 04 | Régie 05 | Annulation / Réduction 06 | Complémentaire 07 | Réémis 08 | Annulant un mandat 09 | Annulation du titre de rattachement 10 | Cession 18 | Marché 11 |
Titre ordinaire 01 | x (1) (5) | x (1) (5) | x (1) | x (1) | x (1) | x (1) (5) | x (1) (5) | |||||
Titre correctif 02 | x (2) | x (1) | x (1) | x (1) | x (2) | |||||||
Titre d'ordre budgétaire 03 | x (1) | x (1) | x (1) | x (1) | x (1) | |||||||
Titre d'ordre mixte 04 | x (1) | x (1) | x (1) | x (1) | x (2) | |||||||
Titre émis après encaissement 05 | x (1) | x (1) | x (1) | x (1) | x (1) | |||||||
Titre récapitulatif avec rôle 06 | x (1) | x (2) | ||||||||||
Titre récapitulatif sans rôle 07 | x (1) | |||||||||||
Titre en plusieurs années 10 | x (1) (5) | x (1) (5) | ||||||||||
Titre de rattachement 11 | x (1) | x (1) | x (1) | |||||||||
Ordre de recette ordonnateur 12 | x (3) | x (3) | x (3) | |||||||||
Titres produits constatés d'avance 14 | x (1) | x (2) | ||||||||||
Ordre de recette multi créanciers 15 | x (4) |
1 - Bordereau de titres (TypBord=01)
2 - Bordereau d'annulation de titres (TypBord=02)
3 - Bordereau d'ordre de recette ordonnateur (TypBord=03)
4 - Bordereau d'ordre de recette multi créanciers (TypeBord=06)
5 - Valorisation de la balise Edition autorisée sur le titre
x ( ) Cas prévus et autorisés à l'injection
CatTiers | NatJur | |||||||||||
01 Particuliers |
02 Artisan / Commerçant / Agriculteur |
03 Société |
04 CAM ou caisse appliquant les mêmes règles |
05 Caisse complémentaire |
06 Association |
07 Etat ou organisme d'Etat |
08 Etablissement public national |
09 Collectivité territoriale / EPL / EPS |
10 Etat étranger / ambassade |
11 CAF |
||
01 personnes physiques | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PM Droit Public | 20 Etat et établissements publics nationaux | - | - | - | - | - | - | x | x | - | - | - |
21 régions | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | |
22 départements | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | |
23 communes | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | |
24 groupement de collectivités | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | |
25 caisses des écoles | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | |
26 CCAS | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | |
27 établissements publics de santé | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | |
28 école nationale de la santé publique | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | |
29 autres établissements publics et organismes internationaux | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | |
74 autres organismes sociaux | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | |
PM Droit Privé | 50 personnes morales de droit privé autres qu'organismes sociaux | - | - | x | - | - | x | - | - | - | - | - |
60 caisses de sécurité sociale régime général | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | |
61 caisses de sécurité sociale régime agricole | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | |
62 sécurité sociale des travailleurs non salariés et professions non agricoles | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | |
63 autres régimes obligatoires de sécurité sociale | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | x | |
64 mutuelles et organismes d'assurance | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | |
65 divers autres tiers payants | - | - | - | x | x | - | - | - | - | - | - | |
70 CNRACL | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | |
71 IRCANTEC | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | |
72 ASSEDIC | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | |
73 caisses mutualistes de retraite complémentaires | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - |
'x' association cat/nat possible
'-' association cat/nat non prévue