TYPE TEnveloppe | ||||
Nom zone | Card(1) | Type | Description | |
L'enveloppe contient les éléments d'identification du flux (fichier, émetteur et récepteur) | ||||
Parametres | 1..1 | TParametres | Caractéristiques du fichier | |
Emetteur | 0..1 | TCarteVisite | Carte de visite de l'émetteur | |
Recepteur | 0..1 | TCarteVisite | Carte de visite du récepteur |
TYPE TParametres | ||||
Nom zone | Card(1) | Type | Description | |
Caractéristiques du fichier | ||||
Version | 1..1 | Base_Num2 | Numéro de version du message. Ce numéro est relatif à l'enveloppe. Doit être valorisé à 1 | |
TypFic | 1..1 | Base_Texte32 | Code du type de fichier : - PES2R_DEP pour le PES_Retour Dépense |
|
NomFic | 1..1 | Base_Texte100 | Nom du fichier. - pour le PES Retour Dépense : PES2R_DEP__NatureRestit_CodColl_CodBud_Codique_DateSituation_Date_Traitement_TimeStamp.xml. NatureRestit = R pour flux de mandats rejetés/mis en instance, P pour flux périodique RR pour ré émission flux de mandats rejetés ou mis en instance, RP pour ré émission Flux périodiques. -pour le PES Retour Recette et PES Retour Client : PES2R_RCE__NatureRestit_CodColl_CodBud_Codique_DateSituation_Date_Traitement_TimeStamp.xml. NatureRestit = R pour flux de mandats titres rejetés/mis en instance , P pour flux titre périodique, S pour flux titre stock, RR pour réémission flux de titres rejetés ou mis en instance, RP pour réémission Flux titre périodique, RS pour réémission flux titre stock, RO pour flux ORMC rejetés/mis en instance, PO pour flux ORMC Périodique, SO pour flux ORMC stock, RRO pour réémission flux ORMC rejetés/mis en instance RPO pour réémission flux ORMC Périodique, RSO pour réémission flux ORMC stock, CO pour flux ORMC Client, RCO pour réémission flux ORMC Client. - pour tous les PES Retour : CodColl = Code Collectivité CodBud = Code Budget Codique= codique du poste comptable DateSituation : Date de l'extraction des éléments (Dte structure) Date_Traitement : date de constitution du flux TimeStamp = Horodatage : AAAAMMJJhhmmss. |
TYPE TCarteVisite | ||||
Nom zone | Card(1) | Type | Description | |
Carte de visite du partenaire émetteur / récepteur | ||||
Sigle | 0..1 | Base_Texte32 | Sigle de l'émetteur / récepteur | |
Adresse | 0..1 | Base_Texte38 | Adresse physique de l'émetteur / récepteur |
TYPE TEnTetePES | ||||
Nom zone | Card(1) | Type | Description | |
En-Tête du PES | ||||
DteStr | 1..1 | Base_Date | Date d'émission de la structure. | |
IdPost | 1..1 | Base_TexteCodique7 | Identification permanente du poste comptable (numéro codique). Le codique doit être
sur 6 à 7 chiffres ou il doit commercer par 02A, 02B suivi de 3 à 4 chiffres. Les
lettres doivent être en majuscule. Le poste doit exister dans Hélios. Valorisation erronée = rejet du flux |
|
LibellePoste | 0..1 | Base_Texte38 | Libelle «court» du poste. | |
IdColl | 1..1 | Base_Num14 | Identification numérique permanente du budget collectivité / Identifiant national Siret. | |
FinJur | 0..1 | Base_Alphanum20 | Finess juridique. Obligatoire dans le contexte M21 et M22. Obligatoire si M21 ou M22 (doit correspondre à celui du BC dans Hélios).. Interdit pour les autres nomenclatures (si présent pour une autre nomenclature= rejet du flux) |
|
CodColl | 1..1 | Base_Alphanum3 | Code collectivité. : identification de la collectivité ou du budget collectivité. Le budget doit exister dans le poste et ne doit être ni inactif , ni dissous. |
|
CodBud | 1..1 | Base_Alphanum2 | Code budget. Le budget doit exister dans le poste et ne doit être ni inactif , ni dissous. |
|
LibelleColBud | 0..1 | Base_Texte38 | Libelle du budget ou de la collectivité. |
TYPE TAdresse | ||||
Nom zone | Card(1) | Type | Description | |
Le bloc Adresse comprend l'adresse du tiers. Si l'adresse principale du tiers a pour origine La Poste via les référentiels DGFIP, alors le bloc adresse n'est pas renseigné. | ||||
TypAdr | 1..1 | TTypAdr | Type d'adresse. Cette zone permet de déterminer l'adresse principale d'un tiers et
les éventuelles adresses secondaires. Lorsque le type d'adresse est positionné dans le PES sur « non précisé », il sera entré dans Hélios en « principal » si la base ne contient aucune adresse principale ou sur « secondaire » si la base contient déjà une adresse principale. |
|
Adr1 | 0..1 | Base_Texte38 | Complément distribution : norme postale. | |
Adr2 | 0..1 | Base_Texte38 | Adresse du tiers: Norme postale(Numéro de voie, voie). | |
Adr3 | 0..1 | Base_Texte38 | Lieu dit ou complément d'adresse: Norme postale. | |
CP | 1..1 | Base_Texte5 | Code postal : Norme postale ou Numéro de CEDEX : Norme postale. | |
Ville | 1..1 | Base_Texte38 | Localité de destination : Norme postale ou Libellé CEDEX : Norme postale. | |
CodRes | 1..1 | Base_Booleen | Code résidence. Donnée permettant de déterminer si le tiers est résident en France. Valeurs : 0=résident, 1= non résident. Par défaut sur 0. | |
CodPays | 0..1 | Base_Num3 | Code du pays du tiers: cette information permet de déterminer le pays du tiers si celui-ci n'est pas résident. Cette zone utilise la codification de l'INSEE. | |
DteAdr | 0..1 | Base_Date | Date de mise à jour des éléments de la nouvelle adresse par le comptable. | |
Valide | 0..1 | Base_Booleen | Donnée permettant de déterminer si l'adresse principale du tiers Hélios rattaché au créancier ou au débiteur est valide ou pas (NPAI ou pli non distribué). Valeurs : 0= valide, 1= invalide. Par défaut sur 0. |
TYPE TTypAdr | ||||
Nom zone | Card(1) | Type | Description | |
Type d'adresse | ||||
Attribut V | 1..1 | String |
Enumération avec les valeurs suivantes :
|
TYPE TCpteBancaire | ||||
Nom zone | Card(1) | Type | Description | |
Le bloc CpteBancaire représente les information bancaires. | ||||
BIC | 0..1 | Base_Texte11BIC | Bank International Code. | |
IBAN | 1..1 | Base_Texte34IBAN | International Bank Account Number. | |
Valide | 0..1 | Base_Booleen | Donnée permettant de déterminer si le compte bancaire par défaut du tiers Hélios rattaché au créancier ou au débiteur est valide ou pas (Est_Actif = FALSE ou Date_Fin_Validite < date du jour). Valeurs : 0= valide, 1= invalide. Par défaut sur 0. | |
LibBanc | 0..1 | Base_Texte24 | Libellé de l'établissement bancaire. | |
TitCpte | 1..1 | Base_Texte32 | Nom du titulaire du compte client.Cette zone reprend la désignation du titulaire du compte à créditer telle qu'elle est précisée sur le relevé d'identité bancaire. | |
DteBanc | 0..1 | Base_Date | Date de mise à jour des éléments de la domiciliation bancaire par le comptable. |