Taux des comptes à terme - Archives

Juillet 2023

Taux des comptes à terme à partir du 4 juillet 2023
Durée Taux nominal Taux actuariel (à titre indicatif)
1 mois 1,09 1,11
2 mois 2,24 2,29
3 mois 3,38 3,47
4 mois 3,41 3,50
5 mois 3,45 3,53
6 mois 3,48 3,56
7 mois 3,50 3,58
8 mois 3,51 3,58
9 mois 3,53 3,60
10 mois 3,54 3,60
11 mois 3,56 3,62
12 mois 3,57 3,62

Juin 2023

Taux des comptes à terme à partir du 6 juin 2023
Durée Taux nominal Taux actuariel (à titre indicatif)

1 mois

1,02 1,04
2 mois 2,08 2,13
3 mois 3,15 3,23
4 mois 3,18 3,26
5 mois 3,20 3,28
6 mois 3,22 3,30
7 mois 3,24 3,31
8 mois 3,25 3,32
9 mois 3,27 3,33
10 mois 3,28 3,34
11 mois 3,29 3,35
12 mois 3,31 3,36

Mai 2023

Taux des comptes à terme applicables à partir du 9 mai 2023
Durée Taux nominal Taux actuariel (à titre indicatif)
1 mois 0,97 0,99
2 mois 1,99 2,03
3 mois 3,01 3,08
4 mois 3,06 3,13
5 mois 3,11 3,19
6 mois 3,17 3,24
7 mois 3,19 3,26
8 mois 3,21 3,27
9 mois 3,24 3,29
10 mois 3,26 3,31
11 mois 3,28 3,33
12 mois 3,30 3,35

Avril 2023

Taux des comptes à terme à partir du 6 avril 2023
Durée Taux nominal Taux actuariel (à titre indicatif)
1 mois 0,88 0,90
2 mois 1,82 1,86
3 mois 2,75 2,82
4 mois 2,80 2,87
5 mois 2,85 2,91
6 mois 2,90 2,96
7 mois 2,91 2,97
8 mois 2,93 2,99
9 mois 2,95 3,00
10 mois 2,96 3,01
11 mois 2,98 3,03
12 mois 3,00

3,04