Compte des régions

/colo_otherfiles_fina_loca/tabs/comp_regi_2/synt_nati/char_donn.html

Les comptes des régions 2000
 
Les synthèses nationales : évolution de 1995 à 2000  

 

Données en euros

Compte des régions
(en millions de francs)

  1995 1996 1997 1998 1999 2000
SECTION DE FONCTIONNEMENT (CHARGES)
Achats et charges externes 1 763 1 953 2 381 2 155 2 039 2 380
Charges de personnel 1 745 1 923 2 077 2 218 2 416 2 611
Impôts et Taxes, reversements et restitutions 35 36 32 36 56 68
Transferts versés 18 840 20 892 23 731 26 151 27 639 28 452
Contingents et participations 15 801 17 700 19 802 21 488 22 446 22 832
au Profit des EPLE 4 174 4 362 4 445 4 697 4 842 4 976
au profit de la Formation professionnelle 9 335 10 952 11 539 12 650 12 713 12 860
autres 2 292 2 386 3 817 4 141 4 892 4 995
Subventions et allocations 3 039 3 192 3 929 4 663 5 193 5 620
Charges financières 4 194 4 394 3 988 3 755 3 736 3 179
Intérêts des emprunts 3 692 3 671 3 255 3 098 2 897 2 705
Autres charges diverses 827 908 1 016 1 070 1 095 1 098
CHARGES DE FONCTIONNEMENT 27 404 30 106 33 225 35 385 36 980 37 788
AUTOFINANCEMENT BRUT 23 829 26 000 27 336 27 374 29 456 28 968
 
SECTION D'INVESTISSEMENT (DEPENSES)
Immobilisations incorporelles 27 38 46 33 51 63
Immobilisations corporelles 1 851 1 885 2 040 1 596 1 500 1 604
Immobilisations en cours 12 399 13 742 13 896 12 396 12 392 12 312
DEPENSES D'INVESTISSEMENT DIRECT 14 278 15 666 15 981 14 025 13 943 13 979
Subventions d'équipement versées 19 087 19 621 20 247 19 933 19 837 20 398
Remboursements sur subventions et participations 42 77 407 368 82 52
Divers 411 445 375 317 318 287
DEPENSES DEFINITIVES D'INVESTISSEMENT 33 817 35 809 37 011 34 643 34 179 34 716
Remboursements d'emprunts et dettes assimilées 5 769 6 507 6 729 7 474 10 908 11 371
Immobilisations financières 1 111 1 374 1 282 803 1 213 1 122
DEPENSES D'INVESTISSEMENT 40 697 43 690 45 021 42 920 46 300 47 209
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT 40 697 1 176 -452 1 204 -67 101
Données en francs

Compte des régions
(en millions d'euros)

  1996 1997 1998 1999 2000
SECTION DE FONCTIONNEMENT (CHARGES)
Achats et charges externes 298 363 329 311 363
Charges de personnel 293 317 338 368 398
Impôts et Taxes, reversements et restitutions 5 5 6 8 10
Transferts versés 3 185 3 618 3 987 4 214 4 338
Contingents et participations 2 698 3 019 3 276 3 422 3 481
au Profit des EPLE 665 678 716 738 759
au profit de la Formation professionnelle 1 670 1 759 1 929 1 938 1 961
autres 364 582 631 746 762
Subventions et allocations 487 599 711 792 857
Charges financières 670 608 572 570 485
Intérêts des emprunts 560 496 472 442 412
Autres charges diverses 138 155 163 167 167
CHARGES DE FONCTIONNEMENT 4 590 5 065 5 394 5 638 5 761
AUTOFINANCEMENT BRUT 3 964 4 167 4 173 4 491 4 416
 
SECTION D'INVESTISSEMENT (DEPENSES)
Immobilisations incorporelles 6 7 5 8 10
Immobilisations corporelles 287 311 243 229 245

Immobilisations en cours

2 095 2 118 1 890 1 889 1 877
DEPENSES D'INVESTISSEMENT DIRECT 2 388 2 436 2 138 2 126 2 131
Subventions d'équipement versées 2 991 3 087 3 039 3 024 3 110
Remboursements sur subventions et participations 12 62 56 12 8
Divers 68 57 48 48 44
DEPENSES DEFINITIVES D'INVESTISSEMENT 5 459 5 642 5 281 5 211 5 292
Remboursements d'emprunts et dettes assimilées 992 1 026 1 139 1 663 1 734
Immobilisations financières 209 195 122 185 171
DEPENSES D'INVESTISSEMENT 6 661 6 863 6 543 7 058 7 197
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT 179 -69 184 -10 15

Evolution des comptes des régions entre 1995 et 2000
(en pourcentage)

  1996/1995 1997/1996 1998/1997 1999/1998 2000/1999
SECTION DE FONCTIONNEMENT (CHARGES)
Achats et charges externes 10,8 21,9 -9,5 -5,4 16,7
Charges de personnel 10,2 8,0 6,8 8,9 8,0
Impôts et Taxes, reversements et restitutions 1,5 -8,6 11,5 53,2 22,9
Transferts versés 10,9 13,6 10,2 5,7 2,9
Contingents et participations 12,0 11,9 8,5 4,5 1,7
au Profit des EPLE 4,5 1,9 5,7 3,1 2,8
au profit de la Formation professionnelle 17,3 5,4 9,6 0,5 1,2
autres 4,1 60,0 8,5 18,1 2,1
Subventions et allocations 5,0 23,1 18,7 11,4 8,2
Charges financières 4,8 -9,2 -5,8 -0,5 -14,9
Intérêts des emprunts -0,6 -11,3 -4,8 -6,5 -6,6
Autres charges diverses 9,9 11,8 5,4 2,3 0,3
CHARGES DE FONCTIONNEMENT 9,9 10,4 6,5 4,5 2,2
AUTOFINANCEMENT BRUT 9,1 5,1 0,1 7,6 -1,7
 
SECTION D'INVESTISSEMENT (DEPENSES)
Immobilisations incorporelles 39,6 19,2 -27,2 54,1 22,5
Immobilisations corporelles 1,9 8,2 -21,8 -6,0 6,9
Immobilisations en cours 10,8 1,1 -10,8 0,0 -0,6
DEPENSES D'INVESTISSEMENT DIRECT 9,7 2,0 -12,2 -0,6 0,3
Subventions d'équipement versées 2,8 3,2 -1,6 -0,5 2,8
Remboursements sur subventions et participations n.s. n.s. -9,5 n.s. -36,1
Divers 8,3 -15,8 -15,5 0,3 -9,8
DEPENSES DEFINITIVES D'INVESTISSEMENT 5,9 3,4 -6,4 -1,3 1,6
Remboursements d'emprunts et dettes assimilées 12,8 3,4 11,1 45,9 4,2
Immobilisations financières 23,6 -6,7 -37,3 51,0 -7,5
DEPENSES D'INVESTISSEMENT 7,4 3,0 -4,7 7,9 2,0
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT n.s. n.s. n.s. n.s. n.s.

 

Télécharger les documents