Répartition fonctionnelle des dépenses des départements

/colo_otherfiles_fina_loca/tabs/comp_depa_2/synt_nati/repa_fonc.html

Les comptes des départements 2000
 
Les synthèses nationales (années 1996 à 2000)  

 

Données en euros

Répartition fonctionnelle des dépenses des départements
(en millions de francs)

  1996 1997 1998 1999 2000
DÉPENSES DIRECTES D'INVESTISSEMENT
Bâtiments administratifs 2 384 2 349 2 651 2 820 2 818
Voirie 15 632 16 467 17 018 17 623 19 113
Réseaux 292 336 284 358 298
Equipement scolaire et culturel 10 069 9 651 9 996 10 179 10 610
Equipement sanitaire et social 632 500 769 760 763
Transports et communications 235 297 384 332 346
Services industriels et commerciaux 91 42 25 155 60
Equipement rural 528 389 644 578 523
Urbanisme et habitation 22 20 28 14 25
Autres équipements 363 468 547 497 445
Gros travaux 731 665 603 535 736
TOTAL DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DIRECT 30 981 31 380 32 948 33 851 35 735
SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT VERSÉES
Etat, établissements publics nationaux 1 848 1 704 1 410 1 504 1 478
Départements et leurs groupements 712 603 537 583 528
Communes et leurs groupements 11 105 10 732 9 810 13 113 13 890
Autres établissements publics locaux 1 594 1 645 1 441 1 340 1 516
Particuliers, associations, entreprises privées, etc 3 342 3 388 3 172 3 419 3 737
Subventions en annuités 2 367 2 177 2 137 1 811 1 758
Autres subventions d'équipement 563 498 559 557 542
TOTAL SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT 21 531 20 747 19 064 22 327 23 449
OPÉRATIONS DE FONCTIONNEMENT
Services indirects 55 289 56 967 61 498 66 207 71 219
Services administratifs 13 736 14 205 14 998 16 297 17 641
Services sociaux 77 581 79 367 80 908 82 959 75 530
Services et établissements sociaux 536 464 475 497 489
Hygiène publique 147 113 136 134 130
Hygiène sociale 1 451 1 399 1 426 1 398 1 385
Aide sociale aux enfants et à la mère (groupe I) 24 560 25 218 26 070 26 725 27 291
Aide sociale aux malades (groupe II) 514 524 516 537 305
Aide sociale aux personnes âgées et handicapées (III) 44 590 45 610 45 925 46 774 38 967
Charge d'insertion des bénéficiaires du R.M.I. 3 957 4 107 4 326 4 663 4 210
Autres services sociaux 1 826 1 932 2 034 2 230 2 752
Services économiques 15 222 15 830 16 097 16 786 18 162
Service fiscal 22 023 23 774 24 648 25 720 27 202
TOTAL DES OPÉRATIONS DE FONCTIONNEMENT 183 850 190 143 198 149 207 968 209 754
Données en francs

Répartition fonctionnelle des dépenses des départements
(en millions d'euros)

  1996 1997 1998 1999 2000
DÉPENSES DIRECTES D'INVESTISSEMENT
Bâtiments administratifs 363 358 404 430 430
Voirie 2 383 2 510 2 594 2 687 2 914
Réseaux 45 51 43 55 45
Equipement scolaire et culturel 1 535 1 471 1 524 1 552 1 617
Equipement sanitaire et social 96 106 117 116 116
Transports et communications 36 45 59 51 53
Services industriels et commerciaux 14 6 4 24 9
Equipement rural 80 59 98 88 80
Urbanisme et habitation 3 3 4 2 4
Autres équipements 55 71 83 76 68
Gros travaux 111 101 92 82 112
TOTAL DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DIRECT 4 723 4 784 5 023 5 161 5 448
SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT VERSÉES
Etat, établissements publics nationaux 282 260 215 229 225
Départements et leurs groupements 109 92 82 89 80
Communes et leurs groupements 1 693 1 636 1 496 1 999 2 118
Autres établissements publics locaux 243 251 220 204 231
Particuliers, associations, entreprises privées, etc 509 516 484 521 570
Subventions en annuités 361 332 326 276 268
Autres subventions d'équipement 86 76 85 85 83
TOTAL SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT 3 282 3 163 2 907 3 404 3 575
OPÉRATIONS DE FONCTIONNEMENT
Services indirects 8 429 8 685 9 375 10 093 10 857
Services administratifs 2 094 2 166 2 286 2 484 2 689
Services sociaux 11 827 12 099 12 334 12 647 11 514
Services et établissements sociaux 82 71 72 76 75
Hygiène publique 22 17 21 20 20
Hygiène sociale 221 213 217 213 211
Aide sociale aux enfants et à la mère (groupe I) 3 744 3 844 3 974 4 074 4 160
Aide sociale aux malades (groupe II) 78 80 79 82 46
Aide sociale aux personnes âgées et handicapées (III) 6 798 6 953 7 001 7 131 5 941
Charge d'insertion des bénéficiaires du R.M.I. 603 626 659 711 642
Autres services sociaux 278 295 310 340 420
Services économiques 2 321 2 413 2 454 2 559 2 769
Service fiscal 3 357 3 624 3 758 3 921 4 147
TOTAL DES OPÉRATIONS DE FONCTIONNEMENT

28 028

28 987

30 208

31 705

31 977

Répartition fonctionnelle des dépenses des départements
(évolution en pourcentage)

  1996/1995 1997/1996 1998/1997 1999/1998 2000/1999
DÉPENSES DIRECTES D'INVESTISSEMENT
Bâtiments administratifs -22,6 -1,5 12,8 6,4 -0,1
Voirie -9,0 5,3 3,3 3,6 8,5
Réseaux 3,0 15,2 -15,7 26,4 -17,0
Equipement scolaire et culturel 4,6 -4,1 3,6 1,8 4,2
Equipement sanitaire et social -13,8 10,0 10,6 -1,2 0,4
Transports et communications -19,9 26,2 29,4 -13,6 4,2
Services industriels et commerciaux 146,4 -53,8 -40,5 519,6 -61,1
Equipement rural -20,2 -26,3 65,5 -10,2 -9,7
Urbanisme et habitation -67,0 -11,1 38,3 -48,9 78,4
Autres équipements -19,3 28,7 17,1 -9,2 -10,5
Gros travaux -14,1 -9,0 -9,4 -11,2 37,5
TOTAL DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DIRECT -6,9 1,3 5,0 2,7 5,6
SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT VERSÉES
Etat, établissements publics nationaux 9,2 -7,8 -17,3 6,7 -1,7
Départements et leurs groupements 14,1 -15,4 -11,0 8,6 -9,4
Communes et leurs groupements -5,9 -3,4 -8,6 33,7 5,9
Autres établissements publics locaux 3,3 3,2 -12,4 -7,0 13,1
Particuliers, associations, entreprises privées, etc 9,3 1,4 -6,4 7,8 9,3
Subventions en annuités -6,1 -8,0 -1,9 -15,2 -3,0
Autres subventions d'équipement 10,0 -11,6 12,2 -0,2 -2,7
TOTAL SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT -1,0 -3,6 -8,1 17,1 5,0
OPÉRATIONS DE FONCTIONNEMENT
Services indirects 3,5 3,0 8,0 7,7 7,6
Services administratifs 4,3 3,4 5,6 8,7 8,2
Services sociaux 4,6 2,3 1,9 2,5 -9,0
Services et établissements sociaux 9,7 -13,4 2,6 4,5 -1,6
Hygiène publique 11,1 -23,4 20,0 -1,2 -2,9
Hygiène sociale 4,8 -3,5 1,9 -1,9 -0,9
Aide sociale aux enfants et à la mère (groupe I) 4,5 2,7 3,4 2,5 2,1
Aide sociale aux malades (groupe II) 9,9 2,0 -1,5 3,9 -43,2
Aide sociale aux personnes âgées et handicapées (III) 4,3 2,3 0,7 1,8 -16,7
Charge d'insertion des bénéficiaires du R.M.I. 12,6 3,8 5,3 7,8 -9,7
Autres services sociaux -2,7 5,8 5,3 9,6 23,4
Services économiques 2,3 4,0 1,7 4,3 8,2
Service fiscal 7,0 7,9 3,7 4,3 5,8
TOTAL DES OPÉRATIONS DE FONCTIONNEMENT 4,4 3,4 4,2 5,0 0,9

 

Télécharger les documents