Compte des régions

/colo_otherfiles_fina_loca/tabs/comp_regi_2/synt_nati/prod_donn.html

Les comptes des régions 2000
 
Les synthèses nationales : évolution de 1995 à 2000  

 

Données en euros

Dette à long et moyen terme de 1996 à 2000
(en millions de francs)

  1996 1997 1998 1999 2000

DETTE RESULTANT D'EMPRUNTS A LONG ET MOYEN TERME

Crédit Local de France 18 398 18 462 18 096 16 412 15 189
Emissions dans le public 6 466 7 325 8 562 9 223 8 896
Banques et établissements assimilés 9 484 9 493 9 201 7 213 7 444
Caisse des dépôts et consignations 8 013 7 695 6 737 5 321 5 190
Caisses d'épargne 4 398 5 272 5 298 3 615 3 778
Crédit foncier 1 705 1 583 1 451 1 260 1 118
Autres établissements et prêts divers 5 685 6 244 6 693 9 530 8 510
DETTE RESULTANT D'EMPRUNTS A LONG ET MOYEN TERME 54 150 56 074 56 038 52 574 50 125
 
  1996 1997 1998 1999 2000
ENGAGEMENTS A LONG ET MOYEN TERME SANS RECEPTION DE FONDS
ENGAGEMENTS A LONG ET MOYEN TERME SANS RECEPTION DE FONDS 1 538 1 483 2 041 1 852 1 694
DETTE A LONG ET MOYEN TERME 55 688 57 557 58 079 54 427 51 819

 

Données en euros

 

Compte des régions
(en millions de francs)

  1995 1996 1997 1998 1999 2000
SECTION DE FONCTIONNEMENT (PRODUITS)
Ventes, prestations et autres produits 9 11 11 11 12 13
Transferts reçus 13 035 15 088 17 877 18 448 19 633 18 552
Participations de l'Etat hors DGF-DGD 5 813 7 573 9 798 10 413 11 486 11 059
DGF-DGD et FCDR (1) 6 205 6 207 6 278 6 283 6 299 6 217
Remboursements, subventions et autres participations 1 017 1 309 1 801 1 751 1 848 1 276
Impôts locaux 21 754 23 431 24 146 24 784 24 927 25 898
Impôts indirects et autres taxes 14 339 14 897 15 865 16 757 11 982 12 376
Taxe sur les cartes grises 7 364 8 097 7 676 8 280 8 792 9 004
Taxe sur les permis de conduire 308 332 319 286 212 156
Taxe additionnelle aux droits de mutation TRADE (2) 4 360 4 003 5 282 5 601 - -
Autres taxes 2 308 2 466 2 588 2 591 2 978 3 216
Compensation liée à la suppression de la TRADE - - - - 6 083 5 225
Attributions fiscales, péréquation et autres compensations 1 480 1 627 1 587 1 506 2 531 3 272
Autres produits courants non financiers 255 568 607 808 795 1 001
Produits courants financiers 309 428 388 377 339 362
Produits exceptionnels 52 55 79 67 134 56
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT 51 234 56 106 60 560 62 759 66 436 66 756
 
SECTION D'INVESTISSEMENT (RECETTES)
Dotations et fonds divers 5 965 6 204 6 223 6 535 7 055 6 899
FCTVA 2 230 2 251 2 060 2 165 2 468 1 961
Dotation régionale d'équipement scolaire 3 114 3 107 3 179 3 183 3 414 3 471
Subventions et participations d'équipement reçues 1 426 1 554 1 540 1 264 1 047 1 279
Aliénation d'immobilisations autres que financières 7 41 11 21 26 20
Recettes diverses 127 208 136 163 295 289
RECETTES DEFINITIVES D'INVESTISSEMENT 7 525 8 008 7 910 7 984 8 424 8 487
Emprunts et dettes assimilées 8 053 9 566 8 600 7 451 7 425 8 912
Remboursements de prêts et avances 854 1 293 723 1 316 927 943
RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 16 432 18 867 17 233 16 750 16 777 18 341
Autofinancement 23 829 26 000 27 336 27 374 29 456 28 968
RECETTES D'INVESTISSEMENT 40 261 44 866 44 569 44 124 46 233 47 310
(1) Dotation Globale de Fonctionnement, Dotation Générale de Décentralisation, Fonds de Correction des Déséquilibres Régionaux
(2) La Taxe Régionale Additionnelle aux Droits d'Enregistrement est supprimée en 1999. Les régions perçoivent désormais une dotation de compensation versée par l'Etat
Données en francs

Compte des régions
(en millions d'euros)

  1996 1997 1998 1999 2000
SECTION DE FONCTIONNEMENT (PRODUITS)
Ventes, prestations et autres produits 2 2 2 2 2
Transferts reçus 2 300 2 725 2 812 2 993 2 828
Participations de l'Etat hors DGF-DGD 1 154 1 494 1 587 1 751 1 686
DGF-DGD et FCDR (1) 946 957 958 960 948
Remboursements, subventions et autres participations 200 275 267 282 195
Impôts locaux 3 572 3 681 3 778 3 800 3 948
Impôts indirects et autres taxes 2 271 2 419 2 555 1 827 1 887
Taxe sur les cartes grises 1 234 1 170 1 262 1 340 1 373
Taxe sur les permis de conduire 51 49 44 32 24
Taxe additionnelle aux droits de mutation TRADE (2) 610 805 854 - -
Autres taxes 376 395 395 454 490
Compensation liée à la suppression de la TRADE

-

-

-

927

797
Attributions fiscales, péréquation et autres compensations 248 242 230 386 499
Autres produits courants non financiers 87 93 123 121 153
Produits courants financiers 65 59 57 52 55
Produits exceptionnels 8 12 10 20 9
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT 8 553 9 232 9 568 10 128 10 177
 
SECTION D'INVESTISSEMENT (RECETTES)
Dotations et fonds divers 946 949 996 1 076 1 052
FCTVA 343 314 330 376 299
Dotation régionale d'équipement scolaire 474 485 485 521 529
Subventions et participations d'équipement reçues 237 235 193 160 195
Aliénation d'immobilisations autres que financières 6 2 3 4 3
Recettes diverses 32 21 25 45 44
RECETTES DEFINITIVES D'INVESTISSEMENT 1 221 1 206 1 217 1 284 1 294
Emprunts et dettes assimilées 1 458 1 311 1 136 1 132 1 359
Remboursements de prêts et avances 197 110 201 141 144
RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 2 876 2 627 2 554 2 558 2 796
Autofinancement 3 964 4 167 4 173 4 491 4 416
RECETTES D'INVESTISSEMENT 6 840 6 794 6 727 7 048 7 212
(1) Dotation Globale de Fonctionnement, Dotation Générale de Décentralisation, Fonds de Correction des Déséquilibres Régionaux
(2) La Taxe Régionale Additionnelle aux Droits d'Enregistrement est supprimée en 1999. Les régions perçoivent désormais une dotation de compensation versée par l'Etat

Evolution du compte des régions entre 1995 et 2000
(en pourcentage)

  1996/1995 1997/1996 1998/1997 1999/1998 2000/1999
SECTION DE FONCTIONNEMENT (PRODUITS)
Ventes, prestations et autres produits 24,3 -2,0 0,9 10,8 10,0
Transferts reçus 15,8 18,5 3,2 6,4 -5,5
Participations de l'Etat hors DGF-DGD 30,3 29,4 6,3 10,3 -3,7
DGF-DGD et FCDR (1) 0,0 1,1 0,1 0,2 -1,3
Remboursements, subventions et autres participations 28,7 37,6 -2,8 5,5 -30,9
Impôts locaux 7,7 3,1 2,6 0,6 3,9
Impôts indirects et autres taxes 3,9 6,5 5,6 -28,5 3,3
Taxe sur les cartes grises 10,0 -5,2 7,9 6,2 2,4
Taxe sur les permis de conduire 7,8 -3,7 -10,4 -26,0 -26,1
Taxe additionnelle aux droits de mutation, TRADE (2) -8,2 31,9 6,0 - -
Autres taxes 6,8 5,0 0,1 15,0 8,0
Compensation liée à la suppression de la TRADE

-

-

-

-

-14,1
Attibutions fiscales, péréquation et autres compensations 10,0 -2,5 -5,1 68,1 29,3
Autres produits courants non financiers 122,4 6,8 33,2 -1,6 25,8
Produits courants financiers 38,4 -9,4 -2,9 -9,9 6,7
Produits exceptionnels 6,1 42,7 -14,7 98,6 -57,9
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT 9,5 7,9 3,6 5,9 0,5
 
SECTION D'INVESTISSEMENT (RECETTES)
Dotations et fonds divers 4,0 0,3 5,0 8,0 -2,2
FCTVA 0,9 -8,5 5,1 14,0 -20,6
Dotation régionale d'équipement scolaire -0,2 2,3 0,1 7,3 1,7
Subventions et participations d'équipement reçues 9,0 -0,9 -17,9 -17,1 22,2
Aliénation d'immobilisations autres que financières 491,5 -72,7 87,7 24,3 -24,1
Recettes diverses 63,2 -34,5 20,0 80,9 -2,3
RECETTES DEFINITIVES D'INVESTISSEMENT 6,4 -1,2 0,9 5,5 0,7
Emprunts et dettes assimilées 18,8 -10,1 -13,4 -0,3 20,0
Remboursements de prêts et avances 51,4 -44,1 82,1 -29,5 1,7
RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 14,8 -8,7 -2,8 0,2 9,3
Autofinancement 9,1 5,1 0,1 7,6 -1,7
RECETTES D'INVESTISSEMENT 11,4 -0,7 -1,0 4,8 2,3
(1) Dotation Globale de Fonctionnement, Dotation Générale de Décentralisation, Fonds de Correction des Déséquilibres Régionaux
(2) La Taxe Régionale Additionnelle aux Droits d'Enregistrement est supprimée en 1999. Les régions perçoivent désormais une dotation de compensation versée par l'Etat

 

 

Télécharger les documents