Les communautés urbaines

/colo_otherfiles_fina_loca/tabs/comp_epci/comp_epci/comm_urba.html

Les comptes des EPCI et des EPL 2000
 
Les comptes 2000 des EPCI  
Les comptes 2000 des EPL  

 

Les communautés urbaines Unité : million d'euros Var. en %
  1996 1997 1998 1999 2000 2000/99
Nombre d'établissements 9 10 12 12 12 0,0
Nombre de communes 271 286 309 311 311 0,0
Population (en milliers d'habitants) 4 383 4 445 4 547 4 581 4 639 1,3
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT
Ventes, prestations de services et autres 76 79 104 123 133 8,2
Transferts reçus 467 479 512 589 647 9,8
    dont Dotation globale de fonctionnement 308 316 346 352 363 3,2
Impôts et taxes 1 582 1 470 1 744 1 756 1 925 9,6
    dont impôts locaux 1 178 1 221 1 341 1 352 1 512 11,8
Autres produits 63 365 248 116 81 -29,8
Produits de fonctionnement ( I ) 2 188 2 394 2 608 2 585 2 786 7,8
Achats et charges externes 479 522 572 620 604 -2,7
Frais de personnel 644 667 640 598 546 -8,7
Subventions versées 396 698 754 660 982 48,8
Charges financières 183 158 152 136 147 7,9
    dont intérêts des emprunts 174 144 139 124 132 6,6
Autres charges 74 76 152 85 58 -31,6
Charges de fonctionnement ( II ) 1 777 2 121 2 269 2 099 2 336 11,3
Capacité d'autofinancement (III)=(I) - (II) 411 273 338 486 450 -7,4
OPERATIONS D'INVESTISSEMENT
Dotations et fonds divers 121 86 96 80 90 12,7
    dont FCTVA 76 67 69 59 70 17,7
Subventions et participations d'équipement 176 174 102 367 170 -53,6
Emprunts (a) 495 460 750 895 862 -3,7
Autres recettes 485 283 672 315 141 -55,0
Recettes réelles d'investissement(IV) 1 276 1 003 1 620 1 656 1 264 -23,7
Dépenses d'investissement direct 653 468 660 1 368 849 -38,0
Remboursement d'emprunts (b) 570 541 601 745 720 -3,4
Autres dépenses 462 260 391 335 250 -25,4
Dépenses totales d'investissement(V) 1 685 1 270 1 651 2 448 1 819 -25,7
Besoin de financement -77 -88 -158 455 247 -

Télécharger les documents